Dekri teren
Voye rechèch
1, Non pwodwi:

2, modèl: kouvèti klòtch Suzuki
3, paramèt teknik:
| Atik | Kouvèti anbreyaj Suzuki | |||
| Aplikasyon | Suzuki | |||
| Kapasite pwodiksyon | 100,000 pcs pa mwa | |||
| Karakteristik pwodwi | 1, pwodwi kouvèti klòtch nou yo tout ak tretman chalè segondè. | |||
| 2, Plis pase 1000 modèl kouvèti anbreyaj ak disk klòtch ki disponib, kouvri 80% machin nan mache mondyal la. | ||||
| 3, OEM bon jan kalite estanda, pa gen okenn bri, ak lavi sèvis long. | ||||
| 4, Nou ka devlope selon desen kouvèti klòtch kliyan yo ak echantiyon yo genyen. | ||||
| 5, Ekipman pwodiksyon teknoloji avanse ak sal tès konplè pou pati anbreyaj; ekip travay pwofesyonèl asire pèfòmans segondè. | ||||
| Detay pakè | yon moso chak bwat enteryè, 5pcs nan yon katon ak espageti; ka fè anbalaj net oswa anbalaj koulè mak Customized ak logo. | |||
| Transpò | Pa lè eksprime oswa pa lanmè (LCL, FCL) | |||
| Tèm peman | T/T 30% depo, balans dwe peye yon semèn anvan livrezon. | |||
| Livrezon | 30-60 jou | |||
4, Plis Atik
| Gen kèk atik Suzuki | ||
| 22100-78412 | 22100-77J00 | 22100-66M00 |
| 22100-85200 | 22100-64G00 | 22100-6K01 |
| 22100-64D00 | 2100-80000 | 22100-78011 |
| 22100-77310 | 22100-78410 | 22100-70D00 |
| 22100-78010 | 22100-53E00 | 22100-60G20 |
5, pake:

6, liy pwodiksyon:

7, sèvis Kliyantèl:
* Bonjan kapasite manifakti.
* Enstalasyon byen ekipe ak kontwòl kalite ekselans.
* Bon jan kalite materyèl bwit ak atizan konn fè eksepsyonèl ka ofri w plis opòtinite komèsyal yo.
FAQ:
1, Kilè mwen ka jwenn sitasyon pi ba a?
Kòm dabitid, ou te resevwa repons nou an nan lespas 24 èdtan apre demann ou an te resevwa.
2. Èske ou ka pwodwi selon konsepsyon kliyan yo?
Natirèlman, nou ka fè anbalaj Customized ak pwòp konsepsyon logo mak kliyan yo.
