1. Non pwodwi:Materyèl asbès tanbou fren pawa twous 4515
Pawa fren | 4515 |
Gwosè: | 209 * 178 * 18.6 / 15.2mm, |
213 * 178 * 18.5 / 10.5mm | |
Kantite: | 8pcs yon seri |
Kalite pawa fren: | komanse fouye |
Kantite twou: | 12 |
Anbalaj: | fren pawa 4pcs yon sèl mete nan anbalaj retresi ak katon mawon. |
Peman: | T/T 30% depo, balans dwe peye yon semèn anvan livrezon. |
Tan livrezon: | 30-45 jou depann sou kantite lòd |
2. Modèl:pawa fren 4515

3.GRTECH karaktè pawa fren:
1) Amyant ak materyèl ki pa amyant, tou de disponib.
2) san bri, bon pèfòmans, ak tan longlife.
3) Pi ba nivo pousyè tè.
4) Ka fè anbalaj selon demann kliyan an, ak katon andedan ak espageti.
4. Plis kalite ak gwosè pou pawa fren kamyon:
POZISYON | NON. | WVA NO. | SPESIFIKASYON (mm) | DYAMET TAMBUR (mm) | BORE NO. | PCS/SET | PWA (kg) |
F | LE/69/1 | 19662 | 345*152*19 | 394 | 12 | 4 | 1.99 |
R | LE/60/1 | 19066 | 346*203*19 | 394 | 17 | 2 | 2.70 |
F | LE/67/1 | 19583 | 178*152*19/16.5 | 394 | 6 | 2 | 0.96 |
| LE/68/1 | 19584 | 176*152*19/11 | 394 | 6 | 2 | 0.81 |
R | LE/60/1 | 19066 | 346*203*19 | 394 | 17 | 2 | 2.67 |
F | MP/32/1 | 19487 | 192*180*17/11.8 | 410 | 8 | 8 | 1.01 |
R | MP/36/1 | 19488 | 192*220*17/11.8 | 410 | 8 | 8 | 1.22 |
F | MP/31/1 | 19486 | 190*160*17/11.8 | 410 | 8 | 8 | 0.88 |
R | MP/36/1 | 19488 | 192*220*17/11.8 | 410 | 8 | 8 | 1.22 |
| GG/72/1 | 19036 | 270*58*5 | 278 |
|
| 0.16 |
Baj popilè: materyèl asbès tanbou fren pawa twous 4515, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, wholesale, pri, achte, Customized, esansyèl, rabè, pou vann, te fè nan peyi Lachin
